Meteocap & Capellen & Luxemburg & Europa |
| ||||||||||||
» No: 2313 | ||||||||||||
![]() 01.05.2024 15:31:39 ![]() | ||||||||||||
» No: 2312 | ||||||||||||
![]() 01.05.2024 12:11:38 Temperatur: 22.6 °C - Taupunkt: 14.4 °C Luftfeuchtigkeit: 60% - Luftdruck: 1004.7 hpa Windaktuel: 0 bis 0 km/h - Schnee: 0.0 cm Tages/Regen: 0.0 mm/Tag - Jahres/Regen: 283.4 mm/Jahr | ||||||||||||
» No: 2311 | ||||||||||||
![]() 01.05.2024 12:10:50 ![]() | ||||||||||||
» No: 2310 | ||||||||||||
![]() 01.05.2024 09:07:51 Temperatur: 15.4 °C - Taupunkt: 12.6 °C Luftfeuchtigkeit: 80% - Luftdruck: 1007.1 hpa Windaktuel: 1 bis 2 km/h - Schnee: 0.0 cm Tages/Regen: 0.0 mm/Tag - Jahres/Regen: 283.4 mm/Jahr | ||||||||||||
» No: 2309 | ||||||||||||
![]() 01.05.2024 09:06:50 ![]() | ||||||||||||
» No: 2308 | ||||||||||||
![]() 01.05.2024 09:06:37 ![]() | ||||||||||||
» No: 2307 | ||||||||||||
![]() 01.05.2024 09:06:24 ![]() | ||||||||||||
» No: 2306 | ||||||||||||
![]() 01.05.2024 09:06:08 ![]() | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap.eu |